Mostrando 31 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Belo Horizonte | 0 | 0 | |
Lisboa | 68 | 0 | |
Uganda | 5 | 0 | |
Suécia | 1 | 0 | |
Palmela | 1 | 0 | |
Angola | 8 | 0 | |
Paraguai | 0 | 0 | |
E.U.A | 1 | 0 | |
Bruxelas | 1 | 0 | |
Portalegre | 0 | 0 | |
Salgueiros | 0 | 0 | |
Coimbra | 8 | 0 | |
Tanzânia | 5 | 0 | |
Foz | 1 | 0 | |
Fátima | 1 | 0 | |
Torres Vedras | 0 | 0 | |
Golegã | 27 | 0 | |
Varsóvia | 5 | 0 | |
Equador | 0 | 0 | |
Sidney | 0 | 0 | |
Filipinas | 1 | 0 | |
Estados Unidos da América | 2 | 0 | |
Aveiro | 0 | 0 | |
Cucos | 0 | 0 | |
Coibra | 0 | 0 | |
Porto | 18 | 0 | |
Moçambique | 9 | 0 | |
Utreque | 0 | 0 | |
México | 2 | 0 | |
Castelo Branco | 0 | 0 |
Resultados 1 a 30 de 31
- 1
- 2
- Siguiente »